

項目 | 單位 | 數量 | 單價 | 金額 | |
墻磚鋪設 | M2 | 7.80 | 38.00 | 296.40 | 陽光房 |
地磚鋪設 | M2 | 4.00 | 38.00 | 152.00 | 陽光房 |
包立柱 | 1 | 1.00 | 200.00 | 200.00 | 陽光房 |
墻磚鋪設 | M2 | 8.00 | 38.00 | 304.00 | 陽臺 |
墻磚鋪設 | M2 | 20.60 | 38.00 | 782.80 | 衛生間 |
地磚鋪設 | M2 | 4.50 | 38.00 | 171.00 | 衛生間 |
包立柱 | 根 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | 衛生間 |
墻磚鋪設 | M2 | 10 | 40 | 400.00 | 車庫 |
櫥柜包立管 | 根 | 1 | 100 | 100.00 | 廚房 |
墻磚修補,貼腳線修補 | 300.00 | 廚房 |
分享到微信/朋友圈 領紅包
推廣