



學區房,和教育資源掛鉤
在最新施教區劃分公布之前
大家不妨先了解下當下
昆山學區房價格吧
雙學區房 | 房價(元/㎡) |
秦都大廈 | 35629 |
嘉鹿花園 | 30531 |
里厙新村 | 38360 |
里厙一村 | 41991 |
里厙二村 | 38628 |
怡馨苑 | 31800 |
麒麟新村 | 36377 |
柴王弄 | 38048 |
景陽新村 | 34353 |
香樟園 | 36300 |
環北路200弄小區 | 47870 |
亭林新村 | 46455 |
瓊花新村 | 34446 |
東通山弄(不含2、4、6、8、10號樓) | 36813 |
環北路160號 | 47870 |
雙學區房 | 房價(元/㎡) |
亭林路194號小區 | 35769 |
亭林山莊 | 48160 |
紅峰新村 | 35729 |
秀峰新村 | 27507 |
紅峰二村 | 29809 |
留暉山莊 | 29225 |
假日花苑 | 35286 |
蠶種場新村 | 27616 |
假日山莊 | 31097 |
昆城中欣廣場 | 25462 |
亭林路258號小區 | 37067 |
雙學區房 | 房價(元/㎡) |
東通山弄(2、4、6、8、10幢) | 36813 |
婁邑小區 | 31799 |
許文塘(西) | 37326 |
通山新村(不含17-22號樓) | 33839 |
通山新村(17-22號樓) | 35021 |
板橋新村 | 33698 |
樾閣花園 | 32304 |
杏園 | 24769 |
漢浦新村 | 22209 |
許文塘路東側8、9、10、11號樓 | 42781 |
愛河小區 | 27684 |
賓唏苑 | 32905 |
雙學區房 | 房價(元/㎡) |
北柵灣新村 | 33148 |
生化小區 | 31485 |
柏廬新村 | 32727 |
時家園 | 32914 |
采蓮新村 | 30929 |
銀華園 | 29997 |
板橋弄 | 33698 |
柏廬二村 | 28788 |
銀洲花園 | 30123 |
富柏大廈 | 21349 |
雙學區房 | 房價(元/㎡) |
曬谷場 | 27116 |
楊家弄 | 24959 |
集街東村 | 19666 |
周廳弄 | 26774 |
金鳳凰小區 | 23195 |
察院前 | 26305 |
江南新村 | 27209 |
集街西村 | 24669 |
怡景灣 | 27312 |
柏廬廣場 | 22256 |
果老弄小區 | 22565 |
金城商苑 | 19633 |
新陽新村 | 18300 |
奧林苑 | 26079 |
乙丑弄 | 25761 |
碧波公寓 | 21873 |
龍亭橋 | 25355 |
月城灣新村 | 27026 |
新陽街(宜弄) | 24654 |
新陽花園 | 25105 |
雙學區房 | 房價(元/㎡) |
置地廣場 | 22536 |
朝陽新村 | 26548 |
團結新村 | 22920 |
澞和苑 | 22134 |
玉虹新村 | 20541 |
朝陽廣場 | 21345 |
團結村 | 20694 |
朝陽西村 | 21925 |
錦陽苑 | 20055 |
西橋新村 | 18546 |
盆瀆新村 | 17867 |
朝陽公寓 | 16853 |
泰和苑 | 20369 |
新德小區 | 21035 |
合興西路169號大院 | 18400 |
正陽大廈 | 16859 |
雙學區房 | 房價(元/㎡) |
文萃園 | 23712 |
金谷園 | 24452 |
棕櫚泉山莊 | 23305 |
桃源新村 | 20261 |
新公館花園 | 19273 |
倉基園 | 23250 |
麗澤公寓 | 20805 |
大眾都市家園 | 21484 |
狀元新村 | 21105 |
南街小區 | 18910 |
中山新村 | 21468 |
西寺弄小區 | 24081 |
超華世紀廣場 | 19990 |
石幢弄小區 | 24864 |
雙學區房 | 房價(元/㎡) |
森林別墅 | 113625 |
清風華院 | 34746 |
金色森林 | 30584 |
觀湖壹號 | 34225 |
觀林壹品 | 41800 |
和風雅頌 | 36625 |
時代文化家園 | 25828 |
同進君望 | 42788 |
江南境秀 | 43866 |
雙學區房 | 房價(元/㎡) |
江南理想 | 34659 |
康居新江南 | 26172 |
時代中央花園 | 27144 |
鼎耀花園 | 25474 |
時代悅府 | 34973 |
江南藝境秋苑 | 28426 |
瑰麗江樾苑 | 30820 |
雙學區房 | 房價(元/㎡) |
星海花園 | 51085 |
日康花園 | 38122 |
玉荷春天 | 27365 |
虹橋公寓 | 19147 |
虹橋綜合樓 | 13869 |
虹橋花園 | 19500 |
雙學區房 | 房價(元/㎡) |
趙厙花園 | 15521 |
昆城博奧苑 | 17233 |
婁汀苑 | 15139 |
江南平安里 | 25236 |
江南安康里 | 24009 |
雙學區房 | 房價(元/㎡) |
昆玉九里 | 45995 |
魚尾獅玉峰山莊 | 44753 |
玉熙山莊 | 56500 |
楓橋半島 | 35446 |
陽明歐洲花園 | 62655 |
雙學區房 | 房價(元/㎡) |
九揚香郡 | 28457 |
森林半島 | 27807 |
泰和家苑 | 23719 |
中大未來城 | 28750 |
華潤國際社區 | 26744 |
天地華城 | 25227 |
天居華庭 | 25360 |
明鑫凱迪城 | 21230 |
香榭水岸 | 23584 |
長順濱江皇冠 | 27122 |
共青小區 | 19584 |
龍泉山莊 | 16772 |
蘭亭天悅 | 32343 |
時代悅庭 | 35743 |
新力中央公園 | 31794 |
雙學區房 | 房價(元/㎡) |
東輝鉑領花園 | 17865 |
嘉裕富士花園 | 18661 |
祥和花園 | 16448 |
美琦新村 | 30417 |
陽光世紀花園 | 14033 |
長江花園 | 13986 |
寧靜花園 | 16472 |
新苑花園 | 11500 |
望族商城 | 12195 |
昆太花園 | 12241 |
昆山花園 | 17823 |
銘流府邸 | 32323 |
雙學區房 | 房價(元/㎡) |
君臨天下花園 | 16297 |
巴比倫花園 | 19014 |
都匯廣場 | 19205 |
江南明珠苑 | 17458 |
雙學區房 | 房價(元/㎡) |
金塘園 | 20845 |
金浦花園 | 13311 |
大德世家 | 16087 |
光大花園 | 16339 |
云山詩意 | 22339 |
嘉禾花園 | 13466 |
白領國際公寓 | 14662 |
麗景江南 | 16885 |
注:本文僅統計部分重點學區房。以上二手房價數據來自貝殼,手動統計,若有遺漏或錯誤,歡迎在評論中留言補充或指正,謝謝!
來源:江蘇新聞、昆山教育發布、貝殼等
昆山論壇綜合整理
分享到微信/朋友圈 領紅包
推廣