這是我自己寫的程序,對蘇州大學21年到23年各專業錄取分數的分析和24年可能的錄取概率的預測,樓主孩子的分數出來以后,可以聯系,我可以來幫忙出點主意。
0
省份 江蘇
科目 理科
首選科目 物理
選科組合 物化生
你的分數 615
你的排名 21590
同分人數 610
對應2023年成績 616
對應2023年成績排名 20903~21589
對應2023年成績排名位次比 12.0462~12.4416
對應2022年成績 589
對應2022年成績排名 20036~20681
對應2022年成績排名位次比 12.1742~12.5661
對應2021年成績 577
對應2021年成績排名 18174~18744
對應2021年成績排名位次比 12.0679~12.4464
江蘇省202*年普通高校招生【普通類 物理】第一階段錄取分數線 448
江蘇省202*年普通高校招生【普通類 物理】第一階段錄取分數線 - 上線人數 173523
江蘇省2023年普通高考普通類(物理等科目類)第一階段錄取分數線 448
江蘇省2023年普通高考普通類(物理等科目類)第一階段錄取分數線 - 上線人數 173523
江蘇省2022年普通高考普通類(物理等科目類)第一階段錄取分數線 429
江蘇省2022年普通高考普通類(物理等科目類)第一階段錄取分數線 - 上線人數 164578
江蘇省2021年普通高考普通類(物理等科目類)第一階段錄取分數線 417
江蘇省2021年普通高考普通類(物理等科目類)第一階段錄取分數線 - 上線人數 150598
院校名稱 按最低錄取分算出的錄取概率 2021年錄取最低分位次比(%) 2022年錄取最低分位次比(%) 2023年錄取最低分位次比(%)
中藥學 蘇州大學1261 1 14.4159 14.2893 13.5815
臨床醫學 蘇州大學1261 0 7.445 6.5835 8.4231
臨床醫學(5+3一體化) 蘇州大學1261 0 5.8806 4.6075 3.7972
臨床醫學(5+3一體化,兒科醫學) 蘇州大學1261 0 7.445 4.8354 8.1234
臨床醫學(兒科醫學) 蘇州大學1261 0 8.6515 -- --
交通運輸 蘇州大學1261 1 13.6197 16.1054 15.4775
人力資源管理 蘇州大學1261 0.5 10.2817 14.2893 --
人工智能 蘇州大學1261 0 7.1781 6.321 5.8511
會計學 蘇州大學1261 0 -- 12.1736 8.4231
會計學(會計學+人工智能雙學士學位培養項目) 蘇州大學1261 0 -- -- 7.2446
體育教育(師范) 蘇州大學1261 1 40.3896 36.5827 34.9948
俄語 蘇州大學1261 0.5 9.9151 14.2893 --
信息與計算科學 蘇州大學1261 0 -- -- 8.7205
兒科學 蘇州大學1261 0 -- 8.7187 9.9895
光電信息科學與工程 蘇州大學1261 0 8.0227 8.0539 8.1234
冶金工程 蘇州大學1261 1 14.4159 21.1492 18.7992
勞動與社會保障 蘇州大學1261 0.5 9.9151 15.6412 --
化學(化學+新能源材料與器件雙學士學位培養項目) 蘇州大學1261 0 -- 8.0539 7.8295
化學工程與工藝 蘇州大學1261 1 12.8182 13.8554 15.4775
化學類 蘇州大學1261 1 12.8182 13.8554 17.5055
醫學影像學 蘇州大學1261 0 8.0227 7.3977 9.3429
醫學檢驗技術 蘇州大學1261 0.3 12.0672 11.7658 13.5815
歷史建筑保護工程 蘇州大學1261 0 10.2817 11.3612 10.3197
口腔醫學 蘇州大學1261 0 7.445 6.5835 8.7205
哲學 蘇州大學1261 0.5 10.2817 16.1054 --
國際經濟與貿易 蘇州大學1261 1 -- 13.404 --
圖書情報與檔案管理類 蘇州大學1261 0.5 9.9151 15.6412 --
城鄉規劃 蘇州大學1261 0 9.5778 11.7658 10.6626
城市管理 蘇州大學1261 0.5 9.9151 15.6412 --
工商管理 蘇州大學1261 0.5 -- 13.8554 10.6626
工商管理類 蘇州大學1261 0 10.2817 -- --
應用心理學 蘇州大學1261 0.3 11.696 10.9486 15.0758
建筑學 蘇州大學1261 0 9.2564 10.533 10.6626
建筑環境與能源應用工程 蘇州大學1261 0 10.2817 11.7658 10.6626
德語 蘇州大學1261 0.5 9.9151 15.1734 --
護理學 蘇州大學1261 1 19.3867 18.5669 17.1245
放射醫學 蘇州大學1261 0 9.2564 8.7187 10.3197
教育學(師范) 蘇州大學1261 0 9.2564 11.3612 11.3495
教育技術學(師范) 蘇州大學1261 1 -- 16.1054 --
數學類 蘇州大學1261 0 8.3308 9.3998 7.8295
數據科學與大數據技術 蘇州大學1261 0 -- 6.8387 6.4066
新能源材料與器件 蘇州大學1261 0 10.6303 9.7619 12.0457
新能源材料與器件(中外合作辦學) 蘇州大學1261 1 31.5834 23.3117 20.0855
新聞傳播學類 蘇州大學1261 0.6 10.2817 13.8554 12.4416
旅游管理 蘇州大學1261 0.5 9.9151 16.1054 --
日語 蘇州大學1261 0.5 9.9151 15.1734 --
智能制造工程 蘇州大學1261 0 8.9364 10.1344 9.6512
智能測控工程 蘇州大學1261 0 -- -- 9.9895
服裝設計與工程 蘇州大學1261 1 -- -- 20.0855
朝鮮語 蘇州大學1261 1 -- 15.1734 --
機器人工程 蘇州大學1261 0 -- 7.3977 6.6804
機械工程 蘇州大學1261 0 10.2817 11.7658 10.6626
機械電子工程 蘇州大學1261 0 10.2817 7.3977 6.6804
材料類 蘇州大學1261 1 13.206 16.1054 16.69
法醫學 蘇州大學1261 0.7 12.4464 10.9486 13.1717
法學 蘇州大學1261 0 7.1781 8.0539 6.4066
法語 蘇州大學1261 0.5 9.5778 12.9853 --
測控技術與儀器 蘇州大學1261 0 10.2817 11.3612 --
物流管理 蘇州大學1261 0.5 9.9151 16.1054 --
物流管理(中外合作辦學) 蘇州大學1261 1 20.9033 20.1473 22.3411
物理學 蘇州大學1261 0 9.2564 10.1344 9.3429
物理學(師范) 蘇州大學1261 0 8.0227 7.7361 8.7205
環境工程 蘇州大學1261 0.6 11.696 12.5661 15.8734
生物信息學 蘇州大學1261 0.4 12.4464 11.3612 12.0457
生物制藥 蘇州大學1261 0 11.696 11.3612 12.0457
生物技術 蘇州大學1261 1 13.206 13.404 14.3151
電子信息工程 蘇州大學1261 0 -- -- 7.5494
電子信息科學與技術 蘇州大學1261 0 7.445 7.1328 --
電子信息類 蘇州大學1261 0 8.6515 9.3998 --
電子商務 蘇州大學1261 1 -- 15.6412 --
電子科學與技術 蘇州大學1261 0 -- -- 7.5494
電氣工程與智能控制 蘇州大學1261 0 9.2564 10.1344 9.0196
電氣工程及其自動化 蘇州大學1261 0 8.6515 8.7187 8.1234
知識產權 蘇州大學1261 0 7.7285 10.1344 7.8295
知識產權(知識產權+生物制藥雙學士學位培養項目) 蘇州大學1261 0 -- -- 7.8295
社會學 蘇州大學1261 0.5 10.2817 14.2893 --
社會工作 蘇州大學1261 1 -- 16.1054 --
管理科學 蘇州大學1261 0.5 10.2817 16.1054 --
納米材料與技術 蘇州大學1261 0 10.6303 10.533 7.8295
紡織工程 蘇州大學1261 1 -- -- 20.0855
紡織工程(中外合作辦學) 蘇州大學1261 1 39.0769 -- --
紡織類 蘇州大學1261 1 14.4159 25.0574 --
經濟學 蘇州大學1261 0 -- 10.1344 9.0196
經濟學類 蘇州大學1261 0 9.2564 -- --
統計學 蘇州大學1261 0 9.2564 7.3977 9.0196
翻譯 蘇州大學1261 0.5 8.0227 13.8554 --
能源與動力工程 蘇州大學1261 0 9.2564 9.3998 9.0196
英語 蘇州大學1261 0 6.8992 11.7658 10.3197
英語(師范) 蘇州大學1261 0 5.8806 8.3772 9.6512
藥學 蘇州大學1261 1 13.206 14.2893 --
藥學(省拔尖學生培養基地) 蘇州大學1261 1 -- -- 13.1717
行政管理 蘇州大學1261 0.5 10.2817 14.7565 --
西班牙語 蘇州大學1261 0.5 10.2817 16.1054 --
計算機科學與技術 蘇州大學1261 0 6.8992 6.0518 5.3267
財政學 蘇州大學1261 0 -- 10.533 9.0196
車輛工程 蘇州大學1261 0 9.9151 11.7658 10.3197
軌道交通信號與控制 蘇州大學1261 0 10.2817 11.7658 10.6626
軟件工程 蘇州大學1261 0 6.8992 6.0518 5.3267
輕化工程 蘇州大學1261 1 13.6197 20.6613 18.7992
運動康復 蘇州大學1261 0.6 10.2817 16.1054 12.4416
通信工程 蘇州大學1261 0 -- -- 8.1234
金屬材料工程 蘇州大學1261 1 14.4159 17.5649 18.3636
金融學 蘇州大學1261 0 -- 10.1344 --
金融學(中外合作辦學) 蘇州大學1261 1 17.9604 14.7565 15.0758
金融學(金融+計算機雙學士學位培養項目) 蘇州大學1261 0 -- 6.321 6.4066
金融數學 蘇州大學1261 0 8.0227 10.1344 9.0196
集成電路設計與集成系統 蘇州大學1261 0 8.9364 7.1328 7.5494
非織造材料與工程 蘇州大學1261 1 -- -- 20.0855
預防醫學 蘇州大學1261 1 12.8182 13.404 14.6926
風景園林 蘇州大學1261 0 9.9151 11.7658 10.6626
食品質量與安全 蘇州大學1261 0 12.0672 11.3612 --