小區(qū) 總價 成交時間 面積 單價 成交周期 DtxE@,
悅麗花園 493 2021.06.22 99.55 49523 47 >)nS2bOE
247.2 2024.03.23 99.04 24960 959 &Z^(y}jPr
江南境秀 560 2021.05.01 105 53334 2 4B[D/kIg
323.8 2024.04.09 105.3 30751 160 E1V^}dn
觀湖一號 496 2022.06.09 105.16 47167 261 J%rP$O$
278.8 2024..04.22 105.16 26512 173 XEH}4;C'{
時代文化家園 381 2021.05.31 83.67 45537 15 rNN
j0zw>
185 2024.03.31 86 21512 118 uGH?N
華潤國際 492 2022.01.15 105.52 46627 169 LF<wt2?*
265 2024.04.07 107.34 24688 588 -_A$DM!^=w